| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2511101 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511102 | INFORMÃTICA BÃSICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| E | 2511103 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2511104 | APRECIACIÃN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511105 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | ED | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2511106 | LENGUAJE MUSICAL I | ARTES | 5 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||
| F | 2511107 | CORO I | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511108 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511109 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511110 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511111 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511112 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511113 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511114 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511115 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511116 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511117 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511118 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511119 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511120 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511121 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511122 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511123 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511124 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511125 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511126 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| G | 2511127 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2511228 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| D | 2511229 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2511230 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| D | 2511231 | INTRODUCCIÃN A LAS HUMANIDADES | ARTES | LL | FL | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2511232 | LENGUAJE MUSICAL II | ARTES | 5 | 2511106 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||
| F | 2511233 | CORO II | ARTES | 2 | 2511107 | 2511106 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511234 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO II (E) | ARTES | 4 | 2511108 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511235 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO II (E) | ARTES | 4 | 2511109 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511236 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA II (E) | ARTES | 4 | 2511110 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511237 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN II (E) | ARTES | 4 | 2511111 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511238 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN II (E) | ARTES | 4 | 2511112 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511239 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA II (E) | ARTES | 4 | 2511113 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511240 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO II (E) | ARTES | 4 | 2511114 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511241 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO II (E) | ARTES | 4 | 2511115 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511242 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA II (E) | ARTES | 4 | 2511116 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511243 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE II (E) | ARTES | 4 | 2511117 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511244 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT II (E) | ARTES | 4 | 2511118 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511245 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE II (E) | ARTES | 4 | 2511119 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511246 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN II (E) | ARTES | 4 | 2511120 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511247 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA II (E) | ARTES | 4 | 2511121 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511248 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO II (E) | ARTES | 4 | 2511122 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511249 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO II (E) | ARTES | 4 | 2511123 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511250 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN II (E) | ARTES | 4 | 2511124 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511251 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA II (E) | ARTES | 4 | 2511125 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511252 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE II (E) | ARTES | 4 | 2511126 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2511253 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS II (E) | ARTES | 4 | 2511127 | 2511106 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Total Creditos | 198 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| E | 2512154 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2512155 | LENGUAJE MUSICAL III | ARTES | 5 | 2511232 | 2511233 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||
| F | 2512156 | CONTRAPUNTO I | ARTES | 3 | 2511232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512157 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÃSICA I | ARTES | 3 | 2511232 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512158 | INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I | ARTES | 2 | 2511232 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512159 | ELENCO I | ARTES | 2 | 2511232 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512160 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO III (E) | ARTES | 4 | 2511234 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512161 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO III (E) | ARTES | 4 | 2511235 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512162 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA III (E) | ARTES | 4 | 2511236 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512163 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN III (E) | ARTES | 4 | 2511237 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512164 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN III (E) | ARTES | 4 | 2511238 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512165 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA III (E) | ARTES | 4 | 2511239 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512166 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO III (E) | ARTES | 4 | 2511240 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512167 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO III (E) | ARTES | 4 | 2511241 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512168 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA III (E) | ARTES | 4 | 2511242 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512169 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE III (E) | ARTES | 4 | 2511243 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512170 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT III (E) | ARTES | 4 | 2511244 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512171 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE III (E) | ARTES | 4 | 2511245 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512172 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN III (E) | ARTES | 4 | 2511246 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512173 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA III (E) | ARTES | 4 | 2511247 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512174 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO III (E) | ARTES | 4 | 2511248 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512175 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO III (E) | ARTES | 4 | 2511249 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512176 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN III (E) | ARTES | 4 | 2511250 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512177 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA III (E) | ARTES | 4 | 2511251 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512178 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE III (E) | ARTES | 4 | 2511252 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| G | 2512179 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS III (E) | ARTES | 4 | 2511253 | 2511232 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| G | 2512201 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO IV (E) | ARTES | 4 | 2512174 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512202 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO IV (E) | ARTES | 4 | 2512175 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512203 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN IV (E) | ARTES | 4 | 2512176 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512204 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA IV (E) | ARTES | 4 | 2512177 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512205 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE IV (E) | ARTES | 4 | 2512178 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512206 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS IV (E) | ARTES | 4 | 2512179 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| E | 2512280 | CIUDADANÃA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
| F | 2512281 | LENGUAJE MUSICAL IV | ARTES | 5 | 2512155 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | |||||||||
| F | 2512282 | CONTRAPUNTO II | ARTES | 3 | 2512156 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512283 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÃSICA II | ARTES | 3 | 2512157 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512284 | INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO II | ARTES | 2 | 2512158 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2512285 | ELENCO II | ARTES | 3 | 2512159 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512286 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO IV (E) | ARTES | 4 | 2512160 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512287 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV (E) | ARTES | 4 | 2512161 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512288 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA IV (E) | ARTES | 4 | 2512162 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512289 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN IV (E) | ARTES | 4 | 2512163 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512290 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN IV (E) | ARTES | 4 | 2512164 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512291 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA IV (E) | ARTES | 4 | 2512165 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512292 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO IV (E) | ARTES | 4 | 2512166 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512293 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO IV (E) | ARTES | 4 | 2512167 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512294 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA IV (E) | ARTES | 4 | 2512168 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512295 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE IV (E) | ARTES | 4 | 2512169 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512296 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT IV (E) | ARTES | 4 | 2512170 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512297 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE IV (E) | ARTES | 4 | 2512171 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512298 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN IV (E) | ARTES | 4 | 2512172 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2512299 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA IV (E) | ARTES | 4 | 2512173 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Total Creditos | 196 | |||||||||||||||||||
| Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2513101 | EDUCACIÃN PARA LA SALUD | CS. DE LA NUTRICIO | MD | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513102 | DIDÃCTICA DE LA MÃSICA | ARTES | 3 | 2512284 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513103 | ARMONÃA I | ARTES | 3 | 2512282 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513104 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MÃSICA III | ARTES | 3 | 2512283 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513105 | MÃSICA DE CÃMARA I | ARTES | 2 | 2512281 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513106 | ELENCO III | ARTES | 3 | 2512285 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513107 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO V (E) | ARTES | 4 | 2512286 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513108 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO V (E) | ARTES | 4 | 2512287 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513109 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA V (E) | ARTES | 4 | 2512288 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513110 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN V (E) | ARTES | 4 | 2512289 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513111 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN V (E) | ARTES | 4 | 2512290 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513112 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA V (E) | ARTES | 4 | 2512291 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513113 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO V (E) | ARTES | 4 | 2512292 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513114 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO V (E) | ARTES | 4 | 2512293 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513115 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA V (E) | ARTES | 4 | 2512294 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513116 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE V (E) | ARTES | 4 | 2512295 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513117 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT V (E) | ARTES | 4 | 2512296 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513118 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE V (E) | ARTES | 4 | 2512297 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513119 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN V (E) | ARTES | 4 | 2512298 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513120 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA V (E) | ARTES | 4 | 2512299 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513121 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO V (E) | ARTES | 4 | 2512201 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513122 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO V (E) | ARTES | 4 | 2512202 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513123 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN V (E) | ARTES | 4 | 2512203 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513124 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA V (E) | ARTES | 4 | 2512204 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513125 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE V (E) | ARTES | 4 | 2512205 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| G | 2513126 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS V (E) | ARTES | 4 | 2512206 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
| C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
| D | 2513201 | EDUCACIÃN FINANCIERA | ECONOMIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
| F | 2513202 | CULTURA GESTIÃN Y PATRIMONIO | ARTES | 3 | 2513102 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
| F | 2513203 | ARMONÃA II | ARTES | 3 | 2513103 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
