Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1711102 | COMUNICACION INTEGRAL | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 1711104 | IDIOMAS | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1711145 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 1711147 | APRECIACION Y EXPRESION ARTISTICA | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1711148 | LENGUAJE MUSICAL I | ARTES | 5 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1711149 | MUSICA DE CAMARA I | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711150 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711151 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711158 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711159 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711160 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711161 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711162 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711163 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711164 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711165 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711166 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711167 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711168 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711169 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711170 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711171 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711172 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711173 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711174 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 1711175 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS I (E) | ARTES | 4 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 1711246 | METODOLOGIA DEL TRABAJO INTELECTUAL UNIVERSITARIO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1711252 | LENGUAJE MUSICAL II | ARTES | 5 | 1711148 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1711253 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MUSICA I | ARTES | 3 | 1711147 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 1711254 | RAZONAMIENTO LOGICO MATEMATICO | MATEMATICAS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1711255 | DESARROLLO PERSONAL | PSICOLOGIA | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1711256 | MUSICA CAMARA II | ARTES | 2 | 1711149 | 1711148 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711257 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO II (E) | ARTES | 4 | 1711150 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711276 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO II (E) | ARTES | 4 | 1711151 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711277 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA II (E) | ARTES | 4 | 1711158 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711278 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION II (E) | ARTES | 4 | 1711159 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711279 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN II (E) | ARTES | 4 | 1711160 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711280 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA II (E) | ARTES | 4 | 1711161 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711281 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO II (E) | ARTES | 4 | 1711162 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711282 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO II (E) | ARTES | 4 | 1711163 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711283 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA II (E) | ARTES | 4 | 1711164 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711284 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE II (E) | ARTES | 4 | 1711165 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711285 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT II (E) | ARTES | 4 | 1711166 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711286 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE II (E) | ARTES | 4 | 1711167 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711287 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON II (E) | ARTES | 4 | 1711168 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711288 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA II (E) | ARTES | 4 | 1711169 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711289 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO II (E) | ARTES | 4 | 1711170 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711290 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO II (E) | ARTES | 4 | 1711171 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711291 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON II (E) | ARTES | 4 | 1711172 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711292 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA II (E) | ARTES | 4 | 1711173 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711293 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE II (E) | ARTES | 4 | 1711174 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1711294 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS II (E) | ARTES | 4 | 1711175 | 1711148 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Creditos | 195 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
F | 1712142 | CONTRAPUNTO I | ARTES | 3 | 1711252 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712143 | INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO I | ARTES | 2 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712144 | MUSICA DE CAMARA III PERCUSION (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712145 | MUSICA DE CAMARA III CUERDAS - FROTADAS (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712146 | MUSICA DE CAMARA III VIENTOS - MADERAS (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712147 | MUSICA DE CAMARA III VIENTOS- METALES (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712148 | MUSICA DE CAMARA III CANTO (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712149 | MUSICA DE CAMARA III PIANO (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712150 | MUSICA DE CAMARA III GUITARRA (E) | ARTES | 2 | 1711256 | 1711252 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712151 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO III (E) | ARTES | 4 | 1711257 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712152 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO III (E) | ARTES | 4 | 1711276 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712153 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA III (E) | ARTES | 4 | 1711277 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712154 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION III (E) | ARTES | 4 | 1711278 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712155 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN III (E) | ARTES | 4 | 1711279 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712156 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA III (E) | ARTES | 4 | 1711280 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712157 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO III (E) | ARTES | 4 | 1711281 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712158 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO III (E) | ARTES | 4 | 1711282 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712159 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA III (E) | ARTES | 4 | 1711283 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712160 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE III (E) | ARTES | 4 | 1711284 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712161 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT III (E) | ARTES | 4 | 1711285 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712162 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE III (E) | ARTES | 4 | 1711286 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712163 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON III (E) | ARTES | 4 | 1711287 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712164 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA III (E) | ARTES | 4 | 1711288 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712165 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO III (E) | ARTES | 4 | 1711289 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712166 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO III (E) | ARTES | 4 | 1711290 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712167 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON III (E) | ARTES | 4 | 1711291 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712168 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA III (E) | ARTES | 4 | 1711292 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712169 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE III (E) | ARTES | 4 | 1711293 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712170 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS III (E) | ARTES | 4 | 1711294 | 1711252 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1712191 | ECOLOGIA Y CONSERVACION AMBIENTAL | BIOLOGIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1712198 | LENGUAJE MUSICAL III | ARTES | 5 | 1711252 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712199 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MUSICA II | ARTES | 3 | 1711253 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1712201 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN IV (E) | ARTES | 4 | 1712155 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712202 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA IV (E) | ARTES | 4 | 1712156 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712205 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO IV (E) | ARTES | 4 | 1712157 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712206 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO IV (E) | ARTES | 4 | 1712158 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712207 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA IV (E) | ARTES | 4 | 1712159 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712208 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE IV (E) | ARTES | 4 | 1712160 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712209 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT IV (E) | ARTES | 4 | 1712161 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712210 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE IV (E) | ARTES | 4 | 1712162 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712211 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFON IV (E) | ARTES | 4 | 1712163 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712212 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA IV (E) | ARTES | 4 | 1712164 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712213 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO IV (E) | ARTES | 4 | 1712165 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712214 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO IV (E) | ARTES | 4 | 1712166 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712215 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBON IV (E) | ARTES | 4 | 1712167 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712216 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA IV (E) | ARTES | 4 | 1712168 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712217 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE IV (E) | ARTES | 4 | 1712169 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712218 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS IV (E) | ARTES | 4 | 1712170 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712271 | LENGUAJE MUSICAL IV | ARTES | 5 | 1712198 | 0 | 2.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712272 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MUSICA III | ARTES | 3 | 1712199 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712273 | CONTRAPUNTO II | ARTES | 3 | 1712142 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712274 | INSTRUMENTO COMPLEMENTARIO II | ARTES | 2 | 1712143 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1712275 | MUSICA DE CAMARA IV PERCUSION (E) | ARTES | 2 | 1712144 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712276 | MUSICA DE CAMARA IV CUERDAS FROTADAS (E) | ARTES | 2 | 1712145 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712277 | MUSICA DE CAMARA IV VIENTOS - MADERAS (E) | ARTES | 2 | 1712146 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712278 | MUSICA DE CAMARA IV VIENTOS - METALES (E) | ARTES | 2 | 1712147 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712279 | MUSICA DE CAMARA IV CANTO (E) | ARTES | 2 | 1712148 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712280 | MUSICA DE CAMARA IV PIANO (E) | ARTES | 2 | 1712149 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1712281 | MUSICA DE CAMARA IV GUITARRA (E) | ARTES | 2 | 1712150 | 1712198 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712282 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO IV (E) | ARTES | 4 | 1712151 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712283 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO IV (E) | ARTES | 4 | 1712152 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712284 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA IV (E) | ARTES | 4 | 1712153 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1712285 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION IV (E) | ARTES | 4 | 1712154 | 1712198 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1712297 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | SOCIOLOGIA | HG | PR | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
Total Creditos | 218 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 1713101 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA V (E) | ARTES | 4 | 1712216 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713102 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE V (E) | ARTES | 4 | 1712217 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713103 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS V (E) | ARTES | 4 | 1712218 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
E | 1713104 | EXPRESION CORPORAL (E) | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1713105 | EMPRENDEDURISMO PARA MUSICOS (E) | ADMINISTRACION | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 1713106 | LITERATURA NACIONAL Y REGIONAL (E) | LITERATURA Y LINGÃ | 5 | 0 | 5.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713141 | MUSICA DE CAMARA V GUITARRA (E) | ARTES | 2 | 1712281 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713143 | LECTURA V (E) | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 1713172 | ARMONIA I | ARTES | 3 | 1712271 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1713173 | HISTORIA UNIVERSAL DE LA MUSICA IV | ARTES | 3 | 1712272 | 0 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1713174 | ELENCO I | ARTES | 3 | 1712271 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 1713175 | MUSICA DE CAMARA V PERCUSION (E) | ARTES | 2 | 1712275 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713176 | MUSICA DE CAMARA V CUERDAS FROTADAS (E) | ARTES | 2 | 1712276 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713177 | MUSICA DE CAMARA V VIENTOS -MADERAS (E) | ARTES | 2 | 1712277 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713178 | MUSICA DE CAMARA V VIENTOS - METALES (E) | ARTES | 2 | 1712278 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713179 | MUSICA DE CAMARA V CANTO (E) | ARTES | 2 | 1712279 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 1713180 | MUSICA DE CAMARA V PIANO (E) | ARTES | 2 | 1712280 | 1712271 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713181 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO V (E) | ARTES | 4 | 1712282 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713182 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO V (E) | ARTES | 4 | 1712283 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713183 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA V (E) | ARTES | 4 | 1712284 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713184 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSION V (E) | ARTES | 4 | 1712285 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713185 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLIN V (E) | ARTES | 4 | 1712201 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 1713186 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA V (E) | ARTES | 4 | 1712202 | 1712271 | 0 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
