Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2502201 | EDUCACION FINANCIERA | ECONOMIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Tot. Créditos | 3 |
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2511101 | LINGÃÃSTICA, COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICO | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2511102 | INFORMÃTICA BÃSICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2511103 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2511104 | APRECIACIÃN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2511105 | INGLÃS | LITERATURA Y LINGÃ | ED | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2511106 | LENGUAJE MUSICAL I | ARTES | 5 | 0 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6.00 | ||||||||||
F | 2511107 | CORO I | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511108 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PIANO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511109 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CANTO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511110 | INSTRUMENTO PRINCIPAL GUITARRA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511111 | INSTRUMENTO PRINCIPAL PERCUSIÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511112 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511113 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511114 | INSTRUMENTO PRINCIPAL VIOLONCHELO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511115 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CONTRABAJO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511116 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA TRAVERSA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511117 | INSTRUMENTO PRINCIPAL OBOE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511118 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FAGOT I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511119 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CLARINETE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511120 | INSTRUMENTO PRINCIPAL SAXOFÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511121 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMPETA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511122 | INSTRUMENTO PRINCIPAL CORNO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511123 | INSTRUMENTO PRINCIPAL EUPHONIO I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511124 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TROMBÃN I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511125 | INSTRUMENTO PRINCIPAL TUBA I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511126 | INSTRUMENTO PRINCIPAL FLAUTA DULCE I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
G | 2511127 | INSTRUMENTO PRINCIPAL NATIVOS I (E) | ARTES | 4 | 0 | 2.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 100 |
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2521101 | LINGÃISTICA COMPRENSIÃN Y REDACCIÃN ACADÃMICA | LITERATURA Y LINGÃ | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2521102 | INTRODUCCIÃN A LAS HUMANIDADES (ARTES) | ARTES | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2521103 | REALIDAD NACIONAL | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2521104 | FUNDAMENTOS DEL DIBUJO ARTÃSTICO | ARTES | 6 | 0 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2521105 | FUNDAMENTOS DEL COLOR Y LA PINTURA I | ARTES | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2521106 | PERSPECTIVA Y GEOMETRÃA ARTÃSTICA | ARTES | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2521107 | TECNOLOGÃA DE LOS MATERIALES ARTÃSTICOS | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2521208 | FUNDAMENTOS DE LA MATEMÃTICA | MATEMATICAS | 3 | 0 | 1.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2521209 | METODOLOGÃA DEL TRABAJO ACADÃMICO | EDUCACION | FL | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
E | 2521210 | DESARROLLO EMOCIONAL, GESTIÃN DE CONFLICTOS Y LIDERAZGO | PSICOLOGIA | TS | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2521211 | DIBUJO ANATÃMICO DE LA FIGURA HUMANA | ARTES | 4 | 2521104 | 2521105 | 9 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2521212 | FUNDAMENTOS DEL COLOR Y LA PINTURA II | ARTES | 6 | 2521104 | 2521105 | 11 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2521213 | MODELADO | ARTES | 2 | 2521104 | 6 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2521214 | COMPOSICIÃN ARTÃSTICA | ARTES | 2 | 2521105 | 6 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 43 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2522115 | APRECIACIÃN DEL ARTE UNIVERSAL | ARTES | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2522116 | ECOLOGÃA Y CONSERVACIÃN AMBIENTAL | BIOLOGIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
D | 2522117 | INFORMÃTICA BÃSICA | INGENIERIA DE SIST | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2522118 | DIBUJO I | ARTES | 4 | 2521211 | 2521212 | 21 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2522119 | PINTURA I | ARTES | 6 | 2521211 | 2521212 | 21 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2522120 | EL COLOR EN LAS ARTES PLÃSTICAS | ARTES | 3 | 2521212 | 17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2522121 | HISTORIA DEL ARTE I | ARTES | 3 | 2521214 | 8 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2522222 | EDUCACIÃN PARA LA SALUD | CS. DE LA NUTRICIO | MD | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
D | 2522223 | EDUCACIÃN FINANCIERA | ECONOMIA | 3 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
E | 2522224 | CIUDADANIA E INTERCULTURALIDAD | HISTO.GEOGR.Y ANTR | SO | PR | 2 | 0 | 2.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2522225 | DIBUJO II | ARTES | 4 | 2522118 | 2522119 | 21 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2522226 | PINTURA II | ARTES | 6 | 2522118 | 2522119 | 31 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2522227 | ANÃLISIS PLÃSTICO | ARTES | 3 | 2522120 | 20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2522228 | HISTORIA DEL ARTE II | ARTES | 3 | 2522121 | 11 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Total Creditos | 48 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
D | 2523129 | IDIOMAS NATIVOS-QUECHUA | LITERATURA Y LINGÃ | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2523130 | DIBUJO III | ARTES | 4 | 2522225 | 2522226 | 41 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2523131 | PINTURA III | ARTES | 6 | 2522225 | 2522226 | 41 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2523132 | GRABADO I | ARTES | 3 | 2522225 | 35 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2523133 | ARTE PERUANO Y LATINOAMERICANO I | ARTES | 3 | 2522228 | 17 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2523134 | TALLER COMPLEMENTARIO (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2523135 | DISEÃO GRAFICO (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Segundo Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
E | 2523236 | ÃTICA GENERAL Y DEONTOLOGÃA | FILOSOFIA | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2523237 | DIBUJO IV | ARTES | 4 | 2523130 | 2523131 | 51 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2523238 | PINTURA IV | ARTES | 6 | 2523130 | 2523131 | 51 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
F | 2523239 | GRABADO II | ARTES | 3 | 2523132 | 38 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2523240 | ARTE PERUANO Y LATINOAMERICANO II | ARTES | 3 | 2523133 | 20 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2523241 | PEDAGOGÃA DE LAS ARTES (E) | ARTES | 2 | 0 | 1.00 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2523242 | ILUSTRACIÃN (E) | ARTES | 2 | 0 | 0.00 | 4.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 44 | |||||||||||||||||||
Primer Semestre | ||||||||||||||||||||
C | CASI | ASIGNATURA | DPTO. ADSCRITO |
DPTO. ADSCRITO 2 |
DPTO. ADSCRITO 3 |
CRED. | PRQ. 1 |
PRQ. 2 |
PRQ. 3 |
PRQ. 4 |
PRQ. 5 |
PRQ. 6 |
PRQ. 7 |
PRQ. 8 |
PRQ CRE |
HRS. TEOR |
HRS. PRAC |
HRS. T.PR |
HRS. SEMI |
HRS. LAB |
G | 2524143 | INTERPRETACIONES GRAFICAS | ARTES | 4 | 2523237 | 2523238 | 61 | 0.00 | 8.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 2524144 | PROYECTOS ARTISTICOS I | ARTES | 4 | 2523237 | 2523238 | 67 | 0.00 | 12.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||
G | 2524145 | INVESTIGACIÃN ARTISTICA I | ARTES | 3 | 2523238 | 67 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2524146 | SEMINARIO DE ARTE CONTEMPORANEO | ARTES | 3 | 2523240 | 23 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2524147 | FUNDAMENTOS DE LA EXPOSICIÃN ARTÃSTICA | ARTES | 3 | 2523238 | 57 | 3.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
F | 2524148 | FUNDAMENTOS DE LA DIDÃCTICA DE LAS ARTES (E) | ARTES | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
F | 2524149 | FUNDAMENTOS DE LA ACUARELA (E) | ARTES | 3 | 0 | 0.00 | 6.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
Total Creditos | 23 | |||||||||||||||||||
Total General | 261 | |||||||||||||||||||
Cred. Egresar | 212 |
Nota: Los estudiantes deberán alcanzar 4 créditos en actividades culturales, deportivas y de extensión social de manera obligatoria.
Descargar PDF